коммерческие перец машина точильщика 50B 60B 80B 100B
Технические характеристики:
Тип | 50B | 60B | 80B | 100B |
Производство capacity(kg/h) | 180-1200 | 200-1500 | 500-2500 | 600-3000 |
Основные Speed(r/min) | 2600 | 2000 года | 2000 года | 1600 |
Питания (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Раздавить размер (мм) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Раздавить motor(kw) | 11 | 22 | 37 | 45 |
Статистические motor(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1500 *780 *2000 года | 2200 *980 *2000 года | 2200 *1100 *2400 | 2000 *1300 *1700 |
Конкурентное преимущество:
Принят стандарт GMP для разработки, используемые с все материалы из нержавеющей стали, имеющие не порошок, чтобы плавать в производственной линии. Теперь уже международной продвинутого уровня.