овощной шлифовальный станок
Описание продукта
Основное применение:
Модель | Производственные мощности | Скорость вращения шпинделя | Крупность | размер гранул вывода | дробления мощность мотора | Общий размер | Вес |
15B | 10-50 | 6000 | 6 | 60-120 | 2.2 | 550 * 400 * 850 | 85 |
20Б | 60-150 | 4500 | 6 | 40-120 | 4 | 600 * 550 * 1250 | 180 |
30Б | 100-300 | 3800 | 6 | 40-120 | 5.5 | 600 * 700 * 1450 | 250 |
40В | 160-800 | 3400 | 10 | 40-120 | 7.5 | 800 * 900 * 1550 | 360 |
60B | 300-1000 | 2800 | 12 | 40-120 | 15 | 900 * 900 * 1880 | 550 |
80B | 400-2000 | 2000 года | 12 | 40-120 | 22 | 1100 * 950 * 1960 | 850 |
100B | 500-3000 | 1500 | 12 | 40-120 | 30 | 1350 * 1000 * 2100 | 1200 |
овощ, шлифовальный станок используется в отрасли фармацевтики, химической, пищевой и овощные и т.д.